PRICE
ご利用料金
大ホール(60坪)
定員100名 レイアウトによっては、最大200名まで収容可能です。

基本料金
| 基本料金 | (料金:税別) |
| 1時間まで | ¥17,000 |
| 2時間まで | ¥21,000 |
| 3時間まで | ¥25,000 |
| 4時間まで | ¥29,000 |
| 5時間まで | ¥33,000 |
| 6時間まで | ¥37,000 |
| 7時間まで | ¥41,000 |
| 8時間まで | ¥45,000 |
| 9時間まで | ¥49,000 |
| 9時間以上 | ¥53,000 |
割増料金
| 割増料金 | (料金:税別) |
| 早朝料金(6:00~9:00) | ¥2,000/h |
| 夜間料金(18:00~21:00) | ¥2,000/h |
| 深夜料金(21:00~) | ¥6,000/h |
| 予約外延長60分毎 | ¥6,000/h |
| ※1前日搬入 | 無料 |
| ※2前日準備(1時間以内) | ¥10,000 |
小ホール(30坪)
定員20名、定員40名 レイアウトによって収容可能な人数が変動します。

基本料金
| 基本料金 | (料金:税別) | |
| 定員 | 20名 | 40名 |
| 1時間まで | ¥8,000 | ¥11,000 |
| 2時間まで | ¥10,000 | ¥13,000 |
| 3時間まで | ¥12,000 | ¥15,000 |
| 4時間まで | ¥14,000 | ¥17,000 |
| 5時間まで | ¥16,000 | ¥19,000 |
| 6時間まで | ¥18,000 | ¥21,000 |
| 7時間まで | ¥20,000 | ¥23,000 |
| 8時間まで | ¥22,000 | ¥25,000 |
| 9時間まで | ¥24,000 | ¥27,000 |
| 9時間以上 | ¥26,000 | ¥29,000 |
割増料金
| 割増料金 | (料金:税別) | |
| 定員 | 20名 | 40名 |
| 早朝料金(6:00~9:00) | ¥1,000/h | ¥1,000/h |
| 夜間料金(18:00~21:00) | ¥1,000/h | ¥1,000/h |
| 深夜料金(21:00~) | ¥3,000/h | ¥4,000/h |
| 予約外延長 60分毎 | ¥3,000/h | ¥4,000/h |
| ※1 前日搬入 | 無料 | 無料 |
| ※2 前日準備 | ¥5,000 | ¥5,000 |
注意事項
- 日曜、 祝日のご利用料金は 2 割増額となります。
- 使用時間には準備、 後片付けの時間も含まれます。 (机の配置につきましては事前
- にお知らせ下さい。 当方でセッティング致します。)
- 定員数は机・イスの無料貸出し人数です。 定員数以上の机・イスの貸出しは別途レン
- タル料を申し受けます。
- ※1、※2 お時間のご指定はできません。
- ※1、※2 状況により、 お受けできないことがございます。
- ※2 1 時間以上の場合は、 通常料金を申し受けます。
















